VIP TITANIUM POINTS RENNEN RANGLISTE
Wir vergeben Preise im Wert von tausenden Dollarn in unserem VIP Points Race!!
Es ist so einfach IHRE Chance auf einen Gewinn zu nutzen - alles was sie tun müssen ist spielen! Sammeln Sie Titan Poker Points an unseren Cash-Tischen und in unseren Turnieren. Je mehr Points Sie sammeln, desto höher ist Ihre Platzierung in der Rangliste - und umso höher sind Ihre Chancen, einen riesigen Preis zu gewinnen!*
Alle Top ZWANZIG Spieler werden Cash Preise und Freikarten für Turniere gewinnen!
Außerdem - wenn Sie nicht unter den Top 20 landen haben Sie trotzdem die Chance auf Bargeldgewinne! Auf der Rangliste haben wir eine Reihe von "Hotspots" eingefügt. Wenn Sie auf einer dieser Glücksnummern landen, erhalten auch Sie einen großartigen Preis!
Klicken Sie hier für mehr Informationen zum VIP Points Rennen.
Das VIP Points Rennen wird vom 12. - 14. November stattfinden.
Ergebnis:
| Platz | Nickname | Points | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | JAHAAA | 85370 | $400 Cash |
| 2 | AxisP | 68979 | ECOOP #3 Token - Value $268 |
| 3 | nobbplease | 55126 | ECOOP #3 Token - Value $268 |
| 4 | Vitjushka | 40692 | $100 Cash |
| 5 | theomuzi | 36148 | Fort Knox Token - Value $59 |
| 6 | Allin1111 | 33937 | Fort Knox Token - Value $59 |
| 7 | leekje | 26065 | Rio Token - Value $23.50 |
| 8 | upintheair | 23099 | Rio Token - Value $23.50 |
| 9 | eltron | 20119 | Rio Token - Value $23.50 |
| 10 | natesnuts | 19777 | Rio Token - Value $23.50 |
| 11 | EIrond | 18769 | $3000 Saturday Special Token |
| 12 | Jass1105 | 18495 | $3000 Saturday Special Token |
| 13 | PkrClown | 17619 | $3000 Saturday Special Token |
| 14 | fousa | 17303 | $3000 Saturday Special Token |
| 15 | GamblingLouie | 17113 | $3000 Saturday Special Token |
| 16 | truemp | 16712 | $3000 Saturday Special Token |
| 17 | Megabulles | 16457 | $3000 Saturday Special Token |
| 18 | LiptoN | 15933 | $3000 Saturday Special Token |
| 19 | jedi1157 | 15498 | $3000 Saturday Special Token |
| 20 | Device86 | 15168 | $3000 Saturday Special Token |
| 21 | BillOoTe | 14573 | - |
| 22 | swisspete | 14373 | - |
| 23 | Dottoore | 14108 | - |
| 24 | Syfer111 | 13582 | - |
| 25 | Odiug04 | 13564 | - |
| 26 | yauq | 13290 | - |
| 27 | alogeno | 12842 | - |
| 28 | Sirskills | 12076 | - |
| 29 | foldurchite | 12052 | - |
| 30 | lakshmi2005 | 11989 | $3000 Saturday Special Token |
| 31 | davidwrunner2 | 11898 | - |
| 32 | JopperHarryNak | 11819 | - |
| 33 | suworow32 | 11619 | - |
| 34 | losersbet | 11535 | - |
| 35 | KRATOUCHE | 11522 | - |
| 36 | lustmolch81 | 11253 | - |
| 37 | Morbus15 | 11136 | - |
| 38 | AKMALAK | 10996 | - |
| 39 | canisciabile | 10830 | - |
| 40 | Kiewer | 10793 | Rio Token - Value $23.50 |
| 41 | bcnabel29 | 10633 | - |
| 42 | OMOMOMOMOMOMOMOM | 10617 | - |
| 43 | TTR34409702 | 10550 | - |
| 44 | HansFuchs | 10366 | - |
| 45 | DonSeppone | 10204 | - |
| 46 | pissa76 | 9815 | - |
| 47 | subbzeroo | 9471 | - |
| 48 | davidkara | 9300 | - |
| 49 | Misterdany | 9152 | - |
| 50 | CIVA | 9146 | $3000 Saturday Special Token |
| 51 | skullspliter | 9128 | - |
| 52 | luckjunkie | 9128 | - |
| 53 | Pitsche | 9101 | - |
| 54 | WireySpinell | 9042 | - |
| 55 | Dexter82 | 8969 | - |
| 56 | Malmen | 8942 | - |
| 57 | MasterJ110 | 8631 | - |
| 58 | Schachloewe | 8558 | - |
| 59 | rusci | 8547 | - |
| 60 | fabiozizu | 8501 | $3000 Saturday Special Token |
| 61 | abtroska | 8402 | - |
| 62 | qectel2 | 8137 | - |
| 63 | BALLSBALLS | 8071 | - |
| 64 | lavalou | 7922 | - |
| 65 | gotanja | 7920 | - |
| 66 | Pokerhollic | 7742 | - |
| 67 | johnduck | 7560 | - |
| 68 | GoodBigFish | 7534 | - |
| 69 | 1kaos1 | 7451 | - |
| 70 | baffo50 | 7446 | Rio Token - Value $23.50 |
| 71 | moco0130704 | 7395 | - |
| 72 | casimir34 | 7211 | - |
| 73 | basiel | 7188 | - |
| 74 | ligthness | 7139 | - |
| 75 | IceTeaMille | 7114 | - |
| 76 | mikemuc1 | 7065 | - |
| 77 | BOOOMshakalaka | 7042 | - |
| 78 | Val70 | 7029 | - |
| 79 | manolo64120 | 6923 | - |
| 80 | patatonsempron | 6897 | $3000 Saturday Special Token |
| 81 | laapins | 6880 | - |
| 82 | bruno009 | 6816 | - |
| 83 | lippo81 | 6779 | - |
| 84 | duskyshark82 | 6740 | - |
| 85 | geronimos | 6547 | - |
| 86 | Wally12 | 6530 | - |
| 87 | aeistmer | 6509 | - |
| 88 | Didier27 | 6351 | - |
| 89 | hayfever | 6191 | - |
| 90 | CbrPnk | 6164 | $3000 Saturday Special Token |
| 91 | Arikarion | 6123 | - |
| 92 | IGORSAKIN | 6067 | - |
| 93 | terryace1955 | 6052 | - |
| 94 | jouques | 6038 | - |
| 95 | ShuSta | 6005 | - |
| 96 | EASYSHIT | 5984 | - |
| 97 | woodehh | 5978 | - |
| 98 | sfois | 5951 | - |
| 99 | andrej1967 | 5892 | - |
| 100 | netzroller | 5850 | Rio Token - Value $23.50 |
| 101 | SparklingRaggi | 5850 | - |
| 102 | HitnRunZ | 5741 | - |
| 103 | RubyFriday | 5729 | - |
| 104 | AAmymios13 | 5729 | - |
| 105 | Frix | 5726 | - |
| 106 | holinone | 5725 | - |
| 107 | Hoganesque | 5708 | - |
| 108 | Papilla | 5685 | - |
| 109 | sm2sm2 | 5556 | - |
| 110 | zaass | 5555 | $3000 Saturday Special Token |
| 111 | kevster86 | 5525 | - |
| 112 | JACKYBROWN | 5437 | - |
| 113 | brOmstar | 5409 | - |
| 114 | VictorLazlo | 5402 | - |
| 115 | Vitek | 5377 | - |
| 116 | slambello | 5310 | - |
| 117 | chrisvika | 5257 | - |
| 118 | brandtco | 5226 | - |
| 119 | Elverians | 5174 | - |
| 120 | Makoki | 5165 | $3000 Saturday Special Token |
| 121 | TehLoLFrosch | 5133 | - |
| 122 | mat76 | 5122 | - |
| 123 | birik | 5066 | - |
| 124 | Botnick | 4973 | - |
| 125 | ciccios | 4950 | - |
| 126 | ganmor77 | 4935 | - |
| 127 | Katie83 | 4922 | - |
| 128 | gecco001 | 4906 | - |
| 129 | billywhlzz | 4889 | - |
| 130 | FirstPlaice | 4858 | $3000 Saturday Special Token |
| 131 | FatherAshley | 4854 | - |
| 132 | Sinneswandel | 4846 | - |
| 133 | kolow | 4844 | - |
| 134 | pygoc3ntrus | 4825 | - |
| 135 | mikegreeny | 4799 | - |
| 136 | Americanpitbull | 4789 | - |
| 137 | Zhongster | 4693 | - |
| 138 | Baggira | 4663 | - |
| 139 | HolgerDS09 | 4652 | - |
| 140 | AS444777 | 4589 | $3000 Saturday Special Token |
| 141 | rmidge15 | 4546 | - |
| 142 | asso64 | 4543 | - |
| 143 | Zappa59 | 4541 | - |
| 144 | stone39 | 4535 | - |
| 145 | lacoste44 | 4446 | - |
| 146 | LePoissonNeuf | 4388 | - |
| 147 | Lemur86 | 4225 | - |
| 148 | Lsson | 4201 | - |
| 149 | Schlupp1980 | 4119 | - |
| 150 | SiCkTiCk | 4061 | $3000 Saturday Special Token |
| 151 | Jory143 | 4030 | - |
| 152 | gazelle1 | 4027 | - |
| 153 | virmos1 | 4013 | - |
| 154 | zacinat0r | 4009 | - |
| 155 | AAllaces | 4009 | - |
| 156 | Micha678 | 3966 | - |
| 157 | AM0908 | 3940 | - |
| 158 | Rebecca21 | 3935 | - |
| 159 | lenos | 3916 | - |
| 160 | Brutzi1893 | 3911 | $3000 Saturday Special Token |
| 161 | swoop111 | 3826 | - |
| 162 | Franky4Finga | 3815 | - |
| 163 | Chips Asmussen | 3769 | - |
| 164 | GusHansenSoul | 3720 | - |
| 165 | jacky005 | 3710 | - |
| 166 | HANSSACHS | 3701 | - |
| 167 | Pubeskopf | 3665 | - |
| 168 | SARDINIA | 3660 | - |
| 169 | withesark | 3619 | - |
| 170 | Legolas05 | 3600 | $3000 Saturday Special Token |
| 171 | PonysPlace | 3591 | - |
| 172 | flu555 | 3591 | - |
| 173 | RockmanRock | 3587 | - |
| 174 | kubrick444 | 3570 | - |
| 175 | Tschelja | 3531 | - |
| 176 | Pr0MuGGL | 3515 | - |
| 177 | Lacaste32 | 3495 | - |
| 178 | 16chris | 3489 | - |
| 179 | marcpr | 3481 | - |
| 180 | leporellus | 3480 | $3000 Saturday Special Token |
| 181 | pelmenis111 | 3460 | - |
| 182 | jinmaha | 3420 | - |
| 183 | SmartAceNL | 3412 | - |
| 184 | fcbelleu | 3404 | - |
| 185 | wackywabbit | 3375 | - |
| 186 | NOSAJ27 | 3364 | - |
| 187 | micigano | 3360 | - |
| 188 | apreturn | 3355 | - |
| 189 | IpushUmuck | 3354 | - |
| 190 | shamani | 3351 | $3000 Saturday Special Token |
| 191 | wien11 | 3271 | - |
| 192 | bluffster1 | 3261 | - |
| 193 | Helgoy | 3202 | - |
| 194 | MULTILIGENT | 3201 | - |
| 195 | TiltBitchTilt | 3186 | - |
| 196 | mouse557 | 3150 | - |
| 197 | subrinsky | 3081 | - |
| 198 | nifrendis | 3056 | - |
| 199 | MooshMagent | 3011 | - |
| 200 | petzenmann | 3003 | $3000 Saturday Special Token |
*Nur Points die zwischen dem 12. und 14. November erspielt werden sind für diese Aktion gültig.

