Il Campionato Europeo Di Poker Online 2007
Titan Poker è orgoglioso di annunciare la PRIMA serie di Poker Online!!
Il Campionato Europeo Di Poker Online 2007 (ECOOP) durerà diieci giorni e premierà i giocatori con $2,500,000 in Premi Garantiti!!
Il ECOOPcomincerà alla fine di Novembre. Per dieci fribillanti giorni, avrai la possibilità di competere per la tua parte dei $2,500,000! Il vincitore di ogni evento riceverà anche uno speciale braccialetto ECOOP.
INOLTRE gioca per il TUO posto per lo speciale ECOOP e potrai anche vincere un posto per il Freeroll da $50,000! Tutti i primi 50 giocatori potranno qualificarsi per giocare nel GP Freeroll $50,000 , che si terrà il giorno dopo l'Evento Principale. Dettagli di seguito.
Potrai acquistare un buy-in per il ECOOP direttamente o vincere il tuo posto nei satelliti durante i due periodi di qualifcazione. Il primo periodo di qualifcazione è GIA' COMINCIATO!! Il secondo periodo comincerà il 10 Settembre.
Guarda sotto per maggiori informazioni riguardo tutti i DIECI EVENTI ECOOP:
| EVENTO ECOOP | Data e Orario (GMT) | Nome Torneo | Buy-In | Come Vincere un Posto? | Premio Garantito |
|---|---|---|---|---|---|
GIORNO UNO |
30 Novembre 20:00 (21:00 Orario Italiano) |
ECOOP #1 $150,000 GP NL Hold’em | $200 + $15 | Clicca qui | $150,000 |
GIORNO DUE |
1 Dicembre 20:00 (21:00 Orario Italiano) |
ECOOP #2 $100K Omaha Hi/Lo R/A | $100 + $9 | Clicca qui | $100,000 |
GIORNO TRE |
2 Dicembre 20:00 (21:00 Orario Italiano) |
ECOOP #3 $350,000 GP NL Holdem | $250 + $18 | Clicca qui | $350,000 |
GIORNO QUATTRO |
3 Dicembre 20:00 (21:00 Orario Italiano) |
ECOOP #4 $100,000 GP PL Omaha R/A | $100 + $9 | Clicca qui | $100,000 |
GIORNO CINQUE |
4 Dicembre 20:00 (21:00 Orario Italiano) |
ECOOP #5 $200,000 GP NL | $750 + $50 | Clicca qui | $200,000 |
GIORNO SEI |
5 Dicembre 20:00 (21:00 Orario Italiano) |
ECOOP #6 $150K GP NLH (6 Giocatori) | $200 + $15 | Clicca qui | $150,000 |
GIORNO SETTE |
6 Dicembre 20:00 (21:00 Orario Italiano) |
ECOOP #7 $100K GP Limit | $200 + $15 | Clicca qui | $100,000 |
GIORNO OTTO |
7 Dicembre 20:00 (21:00 Orario Italiano) |
ECOOP #8 $250,000 GP NLH R/A | $100 + $9 | Clicca qui | $250,000 |
GIORNO NOVE |
8 Dicembre 20:00 (21:00 Orario Italiano) |
ECOOP #9 $100,000 GP PL Omaha | $250 + $18 | Clicca qui | $100,000 |
GIORNO DIECI |
9 Dicembre 20:00 (21:00 Orario Italiano) |
ECOOP #10 $1,000,000 GP NLH | $1,000 + $60.00 | Clicca qui | $1,000,000 |
Ecco QUI come potrai qualificarti:
1. ECOOP #1 $150,000 GP NL Hold’em
| Data | Orario (GMT) | Nome Torneo | Buy-In | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato | 20:05 (21:05 Orario Italiano) | ECOOP #1 Stage1 | $30 + $3 | Vinci un posto per l'Evento Principale ECOOP #1 $150,000 GP |
| Ongoing | - | ECOOP #1 Stage2 SNG | $3.30 + $0.30 | Vinci un posto per il ECOOP #1 Stage1 |
| Giornaliero | 13:10 (14:10 Orario Italiano), 00:15 (01:15) | ECOOP #1 Stage2 | $4 + $0.40 | Vinci un posto per il ECOOP #1 Stage1 |
| 30 Novembre | 20:00 (21:00 Orario Italiano) | ECOOP #1 $150,000 GP NL Hold’em | $200 + $15 | Vinci una parte di $150,000! |
2. ECOOP #2 $100K Omaha Hi/Lo R/A
| Data | Orario (GMT) | Nome Torneo | Buy-In | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Martedì, Giovedì e Sabato | 21:30 (22:30 Orario Italiano) | ECOOP #2 Hi/Lo Stage 1 R/A | $11 + $1 | Vinci un posto nel ECOOP #2 $100K il Primo Dicembre. Un posto per ogni $109 accumulati |
| Ongoing | - | ECOOP #2 PLO Hi/Lo Stage1 SNG | $22 + $2 | Vinci un posto nel ECOOP #2 $100K il Primo Dicembre. |
| Ongoing | - | ECOOP #2 Stage1 SNG | $12 + $1 | Vinci un posto nel ECOOP #2 $100K il Primo Dicembre |
| Giornaliero | 21:30 | ECOOP #2 Stage1 R/A | $11 + $1 | Vinci un posto nel ECOOP #2 $100K il Primo Dicembre |
| Giornaliero | 18:00, 22:45 | ECOOP #2 PLO Hi/Lo Stage2 R/A | $2 + $0.20 | Vinci un posto nel ECOOP #2 PLO Hi/LO Stage 1 R/A |
| Ongoing | - | EECOOP #2 PLO Hi/Lo Stage2 SNG | $2 + $0.20 | Vinci un posto nel ECOOP #2 PLO Hi/Lo Stage 1 R/A Satellite |
| Primo Dicembre | 20:00 (21:00 Orario Italiano) | ECOOP #2 $100K Omaha Hi/Lo R/A | $100 + $9 | Vinci la tua parte di $100,000! |
3. ECOOP #3 $350,000 GP NL Holdem
| Data | Orario (GMT) | Nome Torneo | Buy-In | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Martedì, Giovedì e Domenica | 20:05 (21:05 Orario Italiano) | ECOOP #3 Stage1 | $40 + $4 | Vinci un posto per l'Evento Principale ECOOP #3 $350,000 GP |
| Giornaliero | 20:35 | ECOOP #3 Stage2 TURBO R/A | $3 + $0.30 | Vinci un posto per il ECOOP #3 Stage1 |
| Giornaliero | 23:35 (00:35 Orario Italiano) | ECOOP #3 Stage2 R/A | $5 + $0.50 | Vinci un posto per il ECOOP #3 Stage1 |
| Giornaliero | 16:55 (17:55 Orario Italiano) | ECOOP #3 Stage2 TURBO | $6 + $0.60 | Vinci un posto per il ECOOP #3 Stage1 |
| 2 Dicembre | 20:00 (21:00 Orario Italiano) | ECOOP #3 $350,000 GP NL Holdem | $250 + $18 | Vinci una parte di $350,000! |
4. ECOOP #4 $100,000 GP PL Omaha R/A
| Data | Orario (GMT) | Nome Torneo | Buy-In | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Giornaliero | 20:20 (21:20 Orario Italiano) | ECOOP #4 PL Omaha Stage1 R/A | $11 + $1 | Vinci un Posto nel ECOOP #4 PL Omaha R/A il 3 Dicembre |
| Ongoing | - | ECOOP #4 PL Omaha Stage1 SNG (6 players) | $22 +$2 | Vinci un Posto nelECOOP #4 PL Omaha R/A il 3 Dicembre |
| Ongoing | - | ECOOP #4 PL Omaha Stage1 SNG (6 giocatori) | $12 +$1 | Vinci un Posto nel ECOOP #4 PL Omaha R/A il 3 Dicembre |
| Ongoing | - | ECOOP #4 Omaha Stage1 SNG (10 giocatori) | $2 + $0.20 | Vinci un Posto nel ECOOP #4 PL Omaha R/A il 3 Dicembre |
| Giornaliero | 17:40 e 23:10 | ECOOP #4 PL Omaha Stage2 R/A | $2 + $0.20 | Vinci un Posto nel ECOOP #4 PL Omaha Stage 1 R/A |
| Ongoing | - | ECOOP #4 PL Omaha Stage2 SNG | $2 + $0.20 | Vinci un Posto nel ECOOP #4 PL Omaha Stage1 SNG |
| 3 Dicembre | 20:00 (21:00 Orario Italiano) | ECOOP #4 $100,000 GP PL Omaha R/A | $100 + $9 | Vinci la tua parte di $100,000 in Premi Garantiti! |
5. ECOOP #5 $200,000 GP NL Holdem
| Data | Orario (GMT) | Nome Torneo | Buy-In | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Martedì, Giovedì e Sabato. | 21:15 (22:15 Orario Italiano) | ECOOP #5 Stage1 | $80 + $8 | Vinci un posto per l'Evento Principale ECOOP #5 $200,000 GP |
| Giornaliero | 18:05 (19:05 Orario Italiano) | ECOOP #5 Stage2 TURBO | $11 + $1 | Vinci un posto per il ECOOP #5 Stage1 |
| Giornaliero | 18:10 | ECOOP #5 Stage2 TURBO | $5 + $0.50 | Vinci un posto per il ECOOP #5 Stage1 |
| Giornaliero | 21:55 (22:55 Orario Italiano) | ECOOP #5 Stage2 | $8 + $0.80 | Vinci un posto per il ECOOP #5 Stage1 |
| Ongoing | 21:55 (22:55 Orario Italiano) | ECOOP #5 Stage2 SNG | $11 + $1 | Vinci un posto per il ECOOP #5 Stage1 |
| 4 Dicembre | 20:00(21:00 Orario Italiano) | ECOOP #5 $200,000 GP NL Holdem | $750 + $50 | Vinci la tua parte di $200,000! |
6. ECOOP #6 $150K GPNLH (6 Gioc)
| Data | Orario (GMT) | Nome Torneo | Buy-In | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì, Mercoledì e Sabato | 21:35 (22:35 Orario Italiano) | ECOOP #6 Stage1 | $35 + $3 | Vinci un posto per l'Evento Principale ECOOP $150K |
| Giornaliero | 18:45 | ECOOP #6 Stage1 R/A | $15 + $1.5 | Vinci un posto per l'Evento Principale ECOOP $150K |
| Giornaliero | 15:35 | ECOOP #6 Stage2 TURBO R/A | $1 + $0.10 | Vinci un posto per il ECOOP #6 Stage1 |
| Giornaliero | 23:05 (00:05 Orario Italiano) | ECOOP #6 Stage2 R/A | $4 + $0.40 | Vinci un posto per il ECOOP #6 Stage1 |
| Giornaliero | 17:55 (18:55 Orario Italiano) | ECOOP #6 Stage2 TURBO R/A | $4 + $0.40 | Vinci un posto per il ECOOP #6 Stage1 |
| Ongoing | - | ECOOP #6 Stage2 SNG | $8 + $0.80 | Vinci un posto per il ECOOP #6 Stage1 |
| 5 Dicembre | 20:00 (21:00 Orario Italiano) | ECOOP #6 $150K GP NLH (6 Plyr) | $200 + $15 | Vinci la tua parte di $150,000! |
7. ECOOP #7 $100K GP Limit Holdem
| Data | Orario (GMT) | Nome Torneo | Buy-In | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica | 20:55 (21:55 Orario Italiano) | ECOOP #7 LH Stage1 Freezeout | $35 + $3 | Vinci un posto per il ECOOP #7 $100K GP Limit Hold’em. Un posto per ogni $215 accumulati |
| Ongoing | - | ECOOP #7 LH Stage1 SNG | $43 + $4 | Vinci un posto per il ECOOP#7 $100K GP Limit Hold’em |
| Ongoing | - | ECOOP #7 LH Stage1 SNG | $21.50 + $2 | Vinci un posto per il ECOOP#7 $100K GP Limit Hold’em |
| Giornaliero | 18:00 (19:00 Orario Italiano) e 00:40 (01:40 Orario Italiano) | ECOOP #7 LH Stage2 Freezeout | $6 + $0.60 | Vinci un posto per il ECOOP #7 Stage1 Freezeout |
| Giornaliero | 19:15 (20:15 Orario Italiano) | ECOOP #7 LH Stage2 TURBO | $5 + $0.50 | Vinci un posto per il ECOOP #7 Stage1 TURBO Freezeout |
| Ongoing | - | ECOOP #7 LH Stage2 SNG | $8 + $0.80 | Vinci un posto per il ECOOP #7 Satellite Stage1 Freezeout |
| 6 Dicembre | 20:00 | ECOOP #7 $100K GP Limit Holdem A | $200 + $15.00 | Vinci la tua parte di $100,000 in Premi Garantiti! |
8. ECOOP #8 $250,000 GP NLH R/A
| Data | Orario (GMT) | Nome Torneo | Buy-In | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Giornaliero | 19:40 | ECOOP #8 Stage1 R/A | $5 + $0.50 | Vinci un posto per l'Evento Principale ECOOP #8 $250,000 |
| Giornaliero | 21:35 (22:35 Orario Italiano) | ECOOP #8 Stage1 R/A | $11 + $1 | Vinci un posto per l'Evento Principale ECOOP #8 $250,000 |
| Giornaliero | 00:45 (01:45 Orario Italiano) | ECOOP #8 Stage2 R/A | $1 + $0.10 | Vinci un posto per il ECOOP #8 Stage1 R/A |
| Giornaliero | 18:20 (19:20 Orario Italiano) | ECOOP #8 Stage2 Speed R/A | $1 + $0.10 | Vinci un posto per il ECOOP #8 Stage1 R/A |
| Giornaliero | 14:50 (15:50 Orario Italiano) | ECOOP #8 Stage2 Turbo R/A | $1 + $0.10 | Vinci un posto per il ECOOP #8 Stage1 R/A |
| 7 Dicembre | 20:00 (21:00 Orario Italiano) | ECOOP #8 $250,000 GP NLH R/A | $100 + $9 | Vinci la tua parte di $250,000! |
9. ECOOP #9 $100,000 GP PL Omaha
| Data | Orario (GMT) | Nome Torneo | Buy-In | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica. | 22:15 (23:15 Orario Italiano) | ECOOP #9 Stage1 | $30 + $3 | Vinci un posto nel ECOOP #9 PL Omaha $100,000 GP Evento Principale l'8 Dicembre |
| Ongoing | - | ECOOP #9 PL Omaha Stage1 SNG (6 Giocatori) | $45 +$5 | Vinci un posto nel ECOOP #9 PL Omaha $100,000 GP Evento Principale l'8 Dicembre |
| Ongoing | - | ECOOP #9 PL Omaha Stage1 SNG (10 Giocatori) | $30 + $3 | Vinci un posto nel ECOOP #9 PL Omaha $100,000 GP Giocatori |
| Giornaliero | 19:05 (20:05 Orario Italiano) + 00:00 (01:00 Orario Italiano) | ECOOP #9 PL Omaha Stage2 | $5 + $0.50 | Vinci un posto nel ECOOP #9 PL Stage1 |
| Giornaliero | 20:50 | ECOOP #9 PL Stage2 TURBO R/A | $3 + $0.30 | Vinci un posto nel ECOOP #9 PL Stage1 |
| Giornaliero | 16:35 | ECOOP #9 PL Stage2 R/A Points | 25 Points | Vinci un posto nel ECOOP #9 PL Stage1 Points |
| Giornaliero | 01:20 | ECOOP #9 PL Stage2 R/A Points | 10 Points | Vinci un posto nel ECOOP #9 PL Stage1 Points |
| Ongoing | - | ECOOP #9 PL Omaha Stage2 SNG | $3.30 + $0.30 | Vinci un posto nel ECOOP #9 PL Stage1 |
| 8 Dicembre | 20:00 (21:00 Orario Italiano) | ECOOP #9 $100,000 GP PL Omaha | $250 + $18 | Vinci la tua parte di $100,000! |
10. ECOOP #10 $1,000,000 GP NLH
| Data | Orario (GMT) | Nome Torneo | Buy-In | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica | 21:15 (22:15 Orario Italiano) | ECOOP #10 Stage1 R/A | $70 + $7 | Vinci un posto per l'Evento Principale ECOOP #10 $1,000,000 |
| Giornaliero | 22:40 (23:40 Orario Italiano) | ECOOP #10 Stage2 R/A | $8 + $0.80 | Vinci un posto per il ECOOP #10 Stage1 R/A |
| 9 Dicembre | 20:00 (21:00 Orario Italiano) | ECOOP #10 $1,000,000 GP NLH | $1,000 + $60.00 | Vinci la tua parte di $1,000,000! |
NON PUOI PERDERLO - COMINCIA A GIOCARE OGGI STESSO PER LA TUA PARTE DI $2,500,000!!


