VIP PLATINUM LEDNINGSLISTA FÖR VIP POÄNG LOPP
Vi delar ut tusentals dollar i priser under vårat VIP Platinum Poäng Lopp!!
Det kan inte bli lättare att ta del av DIN del av pengarna - allt du behöver göra är att spela! Rätt och slätt är det bara att samla poäng när du spelar i våra turneringar och cash tables för att jobba dig upp för ledningslistan.
De bästa TJUGO spelarna, med mest poäng kommer vinna pengar eller inträden till turneringar!
DESSUTOM - om du landar på något av våra 'lyckonummer' kommer du också vinna priser!
Klicka här för mer information gällande VIP Poäng Lopp.
VIP Platinum Poäng Lopp kommer pågå melland 12:e november - 14:e november. Priser kommer delas ut den 15:e november.
SLUTGILTIGA RESULTAT
| Plats | Smeknamn | Poäng | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | BloodRush | 33224 | ECOOP #3 Token - Value $268 |
| 2 | Jerk666 | 26871 | ECOOP #3 Token - Value $268 |
| 3 | troddel247 | 21494 | $100 Cash |
| 4 | Hooorny | 17426 | Fort Knox Token - Value $59 |
| 5 | xvid40 | 17027 | Rio Token - Value $23.50 |
| 6 | braouda | 14611 | Maui Token - Value $6 |
| 7 | tiltman69 | 13344 | Maui Token - Value $6 |
| 8 | ThePowerofOne | 12688 | Maui Token - Value $6 |
| 9 | icemutti | 12280 | Maui Token - Value $6 |
| 10 | Treskar | 12241 | Maui Token - Value $6 |
| 11 | RFMPPP | 12145 | $3000 Saturday Special Token |
| 12 | SIRKID | 11273 | $3000 Saturday Special Token |
| 13 | StrikePoker | 11075 | $3000 Saturday Special Token |
| 14 | danBLUF | 10897 | $3000 Saturday Special Token |
| 15 | madrogue7 | 10611 | $3000 Saturday Special Token |
| 16 | precido37 | 10608 | $3000 Saturday Special Token |
| 17 | dandud | 10475 | $3000 Saturday Special Token |
| 18 | Dryns | 10266 | $3000 Saturday Special Token |
| 19 | pjgreg | 9056 | $3000 Saturday Special Token |
| 20 | PauloPinkel | 8743 | $3000 Saturday Special Token |
| 21 | PokerQueenRules | 8742 | - |
| 22 | virusbuono | 8588 | - |
| 23 | lotteria75 | 8285 | - |
| 24 | goku50 | 8275 | - |
| 25 | wittu111 | 8087 | - |
| 26 | Heinekenn | 7972 | - |
| 27 | mivajuvi | 7950 | - |
| 28 | Cybergod2001 | 7610 | - |
| 29 | PokerTizer | 7500 | - |
| 30 | FATTI | 7419 | $3000 Saturday Special Token |
| 31 | Momp | 7063 | - |
| 32 | DocMacke | 6888 | - |
| 33 | jotha62 | 6796 | - |
| 34 | skytrader | 6775 | - |
| 35 | Feldhase7 | 6720 | - |
| 36 | mucho23 | 6691 | - |
| 37 | nalb83 | 6603 | - |
| 38 | Bangss | 6582 | - |
| 39 | ratto | 6578 | - |
| 40 | beckenbauer | 6552 | Maui Token - Value $6 |
| 41 | Mircoben | 6476 | - |
| 42 | ttr65676592 | 6425 | - |
| 43 | RDGHST | 6338 | - |
| 44 | mrgrepen | 6144 | - |
| 45 | meezuu | 5966 | - |
| 46 | BMW | 5958 | - |
| 47 | achtung | 5950 | - |
| 48 | Nicolas271 | 5938 | - |
| 49 | coger | 5916 | - |
| 50 | ommenkaiser | 5729 | $3000 Saturday Special Token |
| 51 | Air4wolff | 5729 | - |
| 52 | Guy00me | 5700 | - |
| 53 | 100nomas | 5692 | - |
| 54 | zetrud | 5627 | - |
| 55 | oopugotrivered | 5575 | - |
| 56 | chrisjj82 | 5571 | - |
| 57 | FOLLOWMYBLUFF | 5486 | - |
| 58 | jace974 | 5456 | - |
| 59 | xxBeNicexx | 5395 | - |
| 60 | TTR64200752 | 5380 | $3000 Saturday Special Token |
| 61 | dodakkinen | 5309 | - |
| 62 | Fresco32 | 5271 | - |
| 63 | Crazy4Poker71 | 5210 | - |
| 64 | husman0311 | 5201 | - |
| 65 | rockchaldo | 5181 | - |
| 66 | rbp246 | 5161 | - |
| 67 | louzo | 5131 | - |
| 68 | myrex | 5108 | - |
| 69 | animanera | 5069 | - |
| 70 | tuma123 | 5035 | Maui Token - Value $6 |
| 71 | VVIll0 | 5008 | - |
| 72 | squalettobianche | 4980 | - |
| 73 | Cocont | 4937 | - |
| 74 | Derfisch72 | 4895 | - |
| 75 | MTarkin | 4756 | - |
| 76 | jpkenzo | 4722 | - |
| 77 | James9x9 | 4720 | - |
| 78 | Luque1 | 4713 | - |
| 79 | GastoneA | 4651 | - |
| 80 | ChancellorKK | 4650 | $3000 Saturday Special Token |
| 81 | djpit | 4646 | - |
| 82 | birillo691 | 4626 | - |
| 83 | Pike222 | 4578 | - |
| 84 | iboibo | 4568 | - |
| 85 | Spencinator1 | 4507 | - |
| 86 | NeverfoldHBT | 4286 | - |
| 87 | rempel1 | 4285 | - |
| 88 | icema1 | 4238 | - |
| 89 | dailyrest | 4234 | - |
| 90 | TheSerpentine | 4195 | $3000 Saturday Special Token |
| 91 | altobello | 4185 | - |
| 92 | Spinx | 4177 | - |
| 93 | moses3k | 4169 | - |
| 94 | angellcloud | 4100 | - |
| 95 | maddancer | 4090 | - |
| 96 | MARGARIT | 4073 | - |
| 97 | PeterBee | 4051 | - |
| 98 | Keyzer1986 | 4042 | - |
| 99 | doutch | 3952 | - |
| 100 | green16 | 3941 | Maui Token - Value $6 |
| 101 | stoe1010 | 3907 | - |
| 102 | horza1977 | 3844 | - |
| 103 | sgabinho | 3766 | - |
| 104 | Sw010 | 3684 | - |
| 105 | EliteForce8 | 3678 | - |
| 106 | yonk | 3675 | - |
| 107 | HansMaboang | 3635 | - |
| 108 | net9965 | 3626 | - |
| 109 | acebobby | 3616 | - |
| 110 | freezzman | 3608 | $3000 Saturday Special Token |
| 111 | morten999 | 3603 | - |
| 112 | John222 | 3581 | - |
| 113 | riowrio | 3538 | - |
| 114 | FA2man | 3529 | - |
| 115 | tazteX | 3528 | - |
| 116 | cocos56 | 3508 | - |
| 117 | Fuller96 | 3506 | - |
| 118 | H4teU | 3497 | - |
| 119 | biker1376 | 3468 | - |
| 120 | fcumagic | 3443 | $3000 Saturday Special Token |
| 121 | KIK4141 | 3397 | - |
| 122 | Chrivi | 3378 | - |
| 123 | Jerkerulf | 3370 | - |
| 124 | romeojulieta | 3369 | - |
| 125 | Darthblue | 3357 | - |
| 126 | FlushgordonX | 3300 | - |
| 127 | ruler22 | 3291 | - |
| 128 | GM604 | 3266 | - |
| 129 | LaMangoust | 3259 | - |
| 130 | pallmall46 | 3256 | $3000 Saturday Special Token |
| 131 | chickschecker | 3227 | - |
| 132 | TylerDuerden | 3225 | - |
| 133 | piccajo | 3214 | - |
| 134 | TTR68589052 | 3200 | - |
| 135 | StackCrack | 3198 | - |
| 136 | idefix44 | 3184 | - |
| 137 | Fznn | 3178 | - |
| 138 | mtrralph | 3164 | - |
| 139 | doubleturtle | 3085 | - |
| 140 | dASmokA | 3058 | $3000 Saturday Special Token |
| 141 | volvocp | 3056 | - |
| 142 | BeYondGodLiKe | 3040 | - |
| 143 | mastino52 | 3019 | - |
| 144 | Brainhunter | 2997 | - |
| 145 | fight4win | 2996 | - |
| 146 | TTR34913822 | 2980 | - |
| 147 | Rastlin71 | 2942 | - |
| 148 | luetten | 2922 | - |
| 149 | dannomahi | 2900 | - |
| 150 | philippeletze | 2892 | $3000 Saturday Special Token |
| 151 | phildarr | 2892 | - |
| 152 | niker19 | 2871 | - |
| 153 | konyali | 2870 | - |
| 154 | Ulla45 | 2869 | - |
| 155 | busmaker86 | 2841 | - |
| 156 | marsu75 | 2813 | - |
| 157 | ROBYWENS | 2812 | - |
| 158 | fortunello72 | 2801 | - |
| 159 | Baudrillard | 2789 | - |
| 160 | Jungletiger | 2744 | $3000 Saturday Special Token |
| 161 | frukke | 2743 | - |
| 162 | falco63 | 2733 | - |
| 163 | xxAdizzlexx | 2725 | - |
| 164 | balys79 | 2718 | - |
| 165 | bearenbrueder2 | 2699 | - |
| 166 | lueschi | 2688 | - |
| 167 | sgraffito | 2671 | - |
| 168 | Grundwater | 2663 | - |
| 169 | AllJohnyIn | 2663 | - |
| 170 | cabanon30 | 2646 | $3000 Saturday Special Token |
| 171 | sieheda | 2646 | - |
| 172 | LaMeche22 | 2645 | - |
| 173 | Ullenboom | 2614 | - |
| 174 | Saw152013 | 2613 | - |
| 175 | nm0use | 2583 | - |
| 176 | chochebill | 2579 | - |
| 177 | LOUIS222 | 2578 | - |
| 178 | xmarkets | 2563 | - |
| 179 | 1MARIO1 | 2549 | - |
| 180 | kexlord | 2534 | $3000 Saturday Special Token |
| 181 | Treasherhunt1982 | 2530 | - |
| 182 | redbul007 | 2530 | - |
| 183 | sismis | 2529 | - |
| 184 | Destoker420 | 2509 | - |
| 185 | Quatre4 | 2490 | - |
| 186 | ricosifres | 2488 | - |
| 187 | ProTwi | 2482 | - |
| 188 | caiolargo | 2480 | - |
| 189 | Joyaeh | 2433 | - |
| 190 | Santalino | 2425 | $3000 Saturday Special Token |
| 191 | chagall | 2424 | - |
| 192 | ElKubala | 2414 | - |
| 193 | birra55 | 2397 | - |
| 194 | TheDevonian | 2393 | - |
| 195 | maxlago | 2375 | - |
| 196 | Dodo0508 | 2375 | - |
| 197 | manolito888 | 2368 | - |
| 198 | PooIking | 2368 | - |
| 199 | TimonMan | 2347 | - |
| 200 | jaegerxxx | 2338 | $3000 Saturday Special Token |
| 201 | MartinU | 2336 | - |
| 202 | Smartloser | 2328 | - |
| 203 | seven77seven | 2317 | - |
| 204 | Nargo | 2311 | - |
| 205 | Schajz07 | 2308 | - |
| 206 | eiwynn | 2295 | - |
| 207 | KPOP | 2247 | - |
| 208 | BENNYANDTHEJETTS | 2241 | - |
| 209 | snowflame | 2237 | - |
| 210 | bruce83 | 2220 | $3000 Saturday Special Token |
| 211 | speedhart | 2219 | - |
| 212 | calitosway | 2211 | - |
| 213 | henri851 | 2209 | - |
| 214 | sfobv | 2175 | - |
| 215 | ignacito | 2175 | - |
| 216 | prof121049 | 2167 | - |
| 217 | cawazaki | 2163 | - |
| 218 | elpuma69 | 2158 | - |
| 219 | mheppner | 2154 | - |
| 220 | Ormesson | 2150 | $3000 Saturday Special Token |
| 221 | saban100 | 2149 | - |
| 222 | h2pc | 2146 | - |
| 223 | JM1579 | 2134 | - |
| 224 | vondahl | 2117 | - |
| 225 | sniffer6 | 2114 | - |
| 226 | Bigmighty | 2108 | - |
| 227 | Jillberrr | 2106 | - |
| 228 | kocky33 | 2101 | - |
| 229 | umboser | 2098 | - |
| 230 | mulfett | 2090 | $3000 Saturday Special Token |
| 231 | Jotschi | 2087 | - |
| 232 | SirNorth | 2083 | - |
| 233 | xzone23 | 2081 | - |
| 234 | vince1975 | 2078 | - |
| 235 | pepponsport | 2077 | - |
| 236 | BigFold78 | 2077 | - |
| 237 | Scottywadln | 2077 | - |
| 238 | Dirkules82 | 2075 | - |
| 239 | iva77 | 2069 | - |
| 240 | BBS04 | 2068 | $3000 Saturday Special Token |
| 241 | hanglish420 | 2063 | - |
| 242 | Angler79 | 2037 | - |
| 243 | spede1 | 2025 | - |
| 244 | TimeTrouble | 2019 | - |
| 245 | PacificDreams | 2007 | - |
| 246 | Wehrwolf | 2006 | - |
| 247 | pepsi71 | 2000 | - |
| 248 | Seraphim24 | 1997 | - |
| 249 | kaffe13 | 1994 | - |
| 250 | luksa18 | 1981 | $3000 Saturday Special Token |
| 251 | sunmaker | 1977 | - |
| 252 | Joerggerlach1967 | 1967 | - |
| 253 | pet190 | 1959 | - |
| 254 | comtuveu | 1950 | - |
| 255 | ZeeBee111 | 1950 | - |
| 256 | Alphaman04 | 1950 | - |
| 257 | rowlie1 | 1938 | - |
| 258 | shantibaba2 | 1938 | - |
| 259 | rrwillum | 1933 | - |
| 260 | SKYLARKNOC | 1916 | - |
| 261 | caru44 | 1909 | - |
| 262 | Mystify87 | 1904 | - |
| 263 | bigw1nner | 1889 | - |
| 264 | AMRN77 | 1858 | - |
| 265 | rokko1predator | 1852 | - |
| 266 | vilseipannkakan | 1845 | - |
| 267 | nico1812 | 1844 | - |
| 268 | sparklingmo | 1844 | - |
| 269 | gach77 | 1838 | - |
| 270 | kagey22 | 1838 | $3000 Saturday Special Token |
| 271 | paco23 | 1835 | - |
| 272 | bossmil | 1833 | - |
| 273 | forzaP2 | 1832 | - |
| 274 | Lyonsee | 1805 | - |
| 275 | Go4thandX | 1801 | - |
| 276 | SRfS | 1796 | - |
| 277 | Tibi540 | 1778 | - |
| 278 | laras53 | 1775 | - |
| 279 | gariton | 1774 | - |
| 280 | kakolak | 1751 | - |
| 281 | astaroth000 | 1736 | - |
| 282 | MAKGYVER | 1735 | - |
| 283 | ticalou37 | 1728 | - |
| 284 | gusim | 1727 | - |
| 285 | Drizzt25 | 1722 | - |
| 286 | Gorbi015 | 1706 | - |
| 287 | Adacho69 | 1703 | - |
| 288 | darkFly | 1700 | - |
| 289 | GIONA65 | 1692 | - |
| 290 | gpiero | 1679 | - |
| 291 | ATANGO | 1655 | - |
| 292 | fredkenoby133 | 1649 | - |
| 293 | seaworldsss | 1643 | - |
| 294 | Mesz1 | 1635 | - |
| 295 | ashtrax | 1633 | - |
| 296 | willwidooo | 1628 | - |
| 297 | ResidentOfAstrio | 1625 | - |
| 298 | Meinerote | 1616 | - |
| 299 | roby68 | 1615 | - |
| 300 | PokerHArlot | 1609 | $3000 Saturday Special Token |
*Endast poäng tjänade mellan den 12-14:e november 2007 kommer gälla för denna kampanj.

